2ª Etapa - 10 de julho - RESULTADOS
| NOME | EQUIPE | CATEG | TEMPO | MÉDIA | |
| 1º | SIDNEI DOS SANTOS | SCIALFA OFICINA DE BIKES | 1º SUB 35 | 01:01:34 | 29,24 |
| 2º | MARCELO CARDOSO PEDRETTI | BIKENESS | 1º SUB 40 | 01:06:58 | 26,88 |
| 3º | VALCIONE MARQUES SILVA | MUNDIAL BIKE | 2º SUB 35 | 01:09:07 | 26,04 |
| 4º | DENIS YOSHIO | BIKENESS | 2º SUB 40 | 01:09:09 | 26,03 |
| 5º | LUCIANO SILVA | MUNDIAL BIKE | 3º SUB 40 | 01:09:13 | 26,01 |
| 6º | TIAGO FELIPE ALBUQUERQUE | SPORT BIKE SR | 1º SUB 30 | 01:09:43 | 25,82 |
| 7º | ALISSON VINICIOS VIERA | KLZ BIKES | 1º JUNIOR | 01:10:03 | 25,70 |
| 8º | MARCELO LUIZ DE FREITAS | BIKENESS | 3º SUB 35 | 01:10:15 | 25,62 |
| 9º | FABIO A MAZOTTI | SPORT BIKE SR | 4º SUB 35 | 01:11:12 | 25,28 |
| 10º | ELIEL PEREIRA DA SILVA | AVULSO | 5º SUB 35 | 01:11:47 | 25,08 |
| 11º | VALDEMIR JOSE DOS SANTOS | FARMAIS | 4º SUB 40 | 01:12:41 | 24,76 |
| 12º | REINALDO FORTES | ITARARE ADVENTURE / PROJ. OXIGENIO | 5º SUB 40 | 01:13:25 | 24,52 |
| 13º | CARLOS THADEU DA SILVA FILHO | ITARARE ADVENTURE / CSBIKES | 1º JUVENIL | 01:14:51 | 24,05 |
| 14º | FERNANDO HIKARU KUBAIASSI | SUPER BIKES | 1º SUB 23 | 01:16:24 | 23,56 |
| 15º | RAUL RODRIGUES ALVES | ACICLI ITAPETININGA | 2º JUNIOR | 01:17:24 | 23,26 |
| 16º | GERSON PICCIRILLO PEREIRA | BIKE SHOW SÃO ROQUE | 6º SUB 35 | 01:17:42 | 23,17 |
| 17º | FABIO LUCAS | PLANETA BIKE | 6º SUB 40 | 01:18:10 | 23,03 |
| 18º | RAFAEL PRADO DE GODOI | CAESA NAKASHIMA BIKE TEAM SOLID | 2º SUB 30 | 01:18:22 | 22,97 |
| 19º | HERYCKSON STEFANO S. GOMES | AVULSO | 2º SUB 23 | 01:18:33 | 22,92 |
| 20º | JULIO FRANCISCO NIERI | LOS HOMBROS IBIUNA | 7º SUB 35 | 01:20:02 | 22,49 |
| 21º | ANTÔNIO DONIZETE PEREIRA | VGP BIKER | 1º SUB 45 | 01:20:04 | 22,48 |
| 22º | LUCIANO SILVEIRA LIMA | MUNDIAL BIKE | 1º SUB 50 | 01:20:08 | 22,46 |
| 23º | VINICIUS BARBOSA MAGALHÃES | SPORT BIKE SR | 8º SUB 35 | 01:21:17 | 22,13 |
| 24º | ROGÉRIO ROMONSINI | MORRO ACIMA MTB | 7º SUB 40 | 01:21:20 | 22,14 |
| 25º | JOSE EDUARDO S SILVA | AVULSO | 8º SUB 40 | 01:21:50 | 22,00 |
| 26º | SERGIO LUIZ MOREIRA | MOREIRA SUPERMERCADOS | 9º SUB 40 | 01:22:16 | 21,88 |
| 27º | CÉSAR AUGUSTO L.CONCEIÇÃO | BATATA MOTOS | 10º SUB 40 | 01:22:53 | 21,72 |
| 28º | MARCIO TEIXEIRA | KLZ BIKES | 2º SUB 45 | 01:22:59 | 21,69 |
| 29º | ADEMILSON MARTINS DE SOUZA | BIKENESS | 3º SUB 23 | 01:24:01 | 21,42 |
| 30º | JOSE FERNANDO DA SILVA | AVULSO | 3º SUB 45 | 01:24:10 | 21,39 |
| 31º | GEREMIAS PRESTES DE OLIVEIRA | AVULSO | 4º SUB 45 | 01:24:13 | 21,37 |
| 32º | BRUNO AUGUSTO S. PEREIRA | SUPER BIKES | 4º SUB 23 | 01:25:22 | 21,09 |
| 33º | RAFAEL LEMES CAMARGO | KLZ BIKES | 3º JUVENIL | 01:25:41 | 21,01 |
| 34º | ANDERSON MARCELO | BIKE SHOW SÃO ROQUE | 9º SUB 35 | 01:26:57 | 20,70 |
| 35º | FELIPE GODOY FREIRE | PLANETA BIKE | 11º SUB 40 | 01:27:03 | 20,68 |
| 36º | MÁRCIO MONTEIRO | KBECA & KDERA / MUNDO DIVERSIDADE | 10º SUB 35 | 01:28:16 | 20,39 |
| 37º | OTÁVIO CARLOS F. JUNIOR | ITARARE ADVENTURE / CSBIKES | 3º SUB 30 | 01:28:18 | 20,39 |
| 38º | APARECIDO FLORENTINO BUENO | AVULSO | 5º SUB 45 | 01:28:21 | 20,37 |
| 39º | AMAURI DUGANIERI FERNANDES | BIKE SHOW SÃO ROQUE | 12º SUB 40 | 01:28:24 | 20,36 |
| 40º | VICTOR HUGO SABINO E PIRES | AVULSO | 2º JUNIOR | 01:29:06 | 20,20 |
| 41º | YUTAKA TANOUE | AVULSO | 11º SUB 35 | 01:29:51 | 20,03 |
| 42º | YUZO TAKAHASHI | LOS HOMBROS IBIUNA | 2º SUB 50 | 01:30:12 | 19,96 |
| 43º | ANTONIO CARLOS MING JÚNIOR | TNT ENERGY DRINK | 12º SUB 35 | 01:30:55 | 19,80 |
| 44º | MATHEUS LUIZ DOS S. FREITAS | AVULSO | 4º JUVENIL | 01:31:03 | 19,77 |
| 45º | JOSE NELSON DINIZ FERNANDES | KLZ BIKES | 4º SUB 30 | 01:32:24 | 19,48 |
| 46º | FELIPE DE FREITAS PEDROSO | MUNDIAL BIKE | 5º SUB 23 | 01:32:35 | 19,44 |
| 47º | GIOVANI FRANCISCO BENEDETTI | KLZ BIKES MONTERREY TINTAS | 12º SUB 35 | 01:34:01 | 19,10 |
| 48º | ROGERIO GALVAO ULTRAMARI | CAESA SOLID PREF. DE SANTA ISABEL | 1º SUB 55 | 01:34:18 | 19,09 |
| 49º | JOSE DIAS NETO | MUNDIAL BIKE | 1º OVER 55 | 01:38:07 | 33,63 |
| 50º | LEONARDO MORAES DA LUZ | KLZ BIKES | 11º SUB 23 | 01:34:52 | 18,97 |
| 51º | CAIO EDUARDO DE SOUZA | KLZ BIKES | 5º JUVENIL | 01:34:59 | 18,95 |
| 52º | ALAELCIO ALMEIDA GOMES | KLZ BIKES | 13º SUB 35 | 01:36:52 | 18,58 |
| 53º | MARCELO ALVARES | KLZ BIKES | 14º SUB 35 | 01:36:55 | 18,57 |
| 54º | GILBERTO LEANDRO FILHO | KLZ BIKES | 5º SUB 30 | 01:37:48 | 18,40 |
| 55º | ANDRE LUIZ MARIANO FILHO | KLZ BIKES | 3º JUNIOR | 01:37:57 | 18,38 |
| 56º | WESLEI JULIO CARVALHO | KLZ BIKES | 6º SUB 23 | 01:38:00 | 18,37 |
| 57º | BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA | KLZ BIKES | 7º SUB 23 | 01:40:08 | 17,98 |
| 58º | VANDERLEI ANTONIO LAZARO | KLZ BIKES | 13º SUB 40 | 01:40:47 | 17,86 |
| 59º | ALESSANDRA RIBEIRO | KBECA & KDERA / MUNDO DIVERSIDADE | 1º FEMININO | 01:41:05 | 17,81 |
| 60º | MAYSA YUCARI CHENO | SUPER BIKES | 2º FEMININO | 01:41:27 | 17,74 |
| 61º | MAICON FELIPE M. BUENO | KLZ BIKES | 6º JUVENIL | 01:43:09 | 17,45 |
| 62º | GLAUCO EDUARDO GARCIA | AVULSO | 15º SUB 35 | 01:43:32 | 17,39 |
| 63º | PEDRO PERES S JUNIOR | MUNDIAL BIKE | 14º SUB 40 | 01:48:28 | 16,59 |
| 64º | DIOGO ERNANDES RODRIGUES | KLZ BIKES | 6º SUB 30 | 01:50:17 | 16,32 |
| 65º | CARLOS RENATO FERRAZ | KLZ BIKES | 7º SUB 30 | 01:51:15 | 16,18 |
| 66º | MASSAHARO CHENO | SUPER BIKES | 2º SUB 55 | 01:51:36 | 16,13 |
| 67º | RAFAEL DA ROCHA RIBEIRO | BIKE SHOW SÃO ROQUE | 8º SUB 30 | 01:55:15 | 15,62 |
| 68º | HELIO ALAIR B. DA SILVA | VIDEIRAS | 2º OVER 55 | 01:56:16 | 28,38 |
| 69º | VITOR CAMARGO LAZARO | KLZ BIKES MONTERREY TINTAS | 7º JUVENIL | 01:57:36 | 15,31 |
| 70º | ALISSON MASSAKI CHENO | SUPER BIKES | 8º JUVENIL | 01:58:02 | 15,25 |
| 71º | AUGUSTO VIEIRA TOMASETTO | VIDEIRAS | 9º JUVENIL | 01:59:38 | 15,05 |
| 72º | PAULO MENDES DOS ANJOS | KLZ BIKES | 3º SUB 55 | 01:59:49 | 15,02 |
| 73º | LARISSA APARECIDA DA SILVA | KLZ BIKES | 3º FEMININO | 02:01:33 | 14,81 |
| 74º | CASSIO NASCIMENTO SILVÉRIO | BIKENESS | 10º JUVENIL | 02:01:45 | 14,78 |
SUPER MOUNTAN BIKE XCO - RESULTADOS1104GEORGE MATEUS FELICIANOSUB 30WADY BIKE - SEME 602:02:5514,64216SIDNEI DO SANTOSSUB 35SUZANO DSW 602:05:5714,29320NILSON CARLOS MALACRIDASUB 40ANDERSON BASSI602:07:5314,08448VALCIONE MARQUES SILVASUB 35BURGMANN/PADARIA 602:11:0613,73546DENIS YOSHIOSUB 40BIKE NESS602:13:5813,44640LUIS GUSTAVO CICHELLI1º SUB 35WADY BIKE - SEME 602:15:2313,37113FERNANDO HIKARU KUBAIASSI1º ... Hits: 176 | Comentários Leia Mais |
|
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - LISTA DE INSCRITOSnº NOME EQUIPE NASC. CATEG. CIDADE 19... Hits: 135 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - NEWSPessoal, as inscrições já estão sendo feitas, e serão limitadas a 200 participantes, não deixem para a última hora. Algumas novidades estão acontecendo nos bastidores, já temos maiores detalhes do ... Hits: 446 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - PREMIAÇÃOSerão premiados com troféus e brindes os cinco primeiros colocados de todas as categorias por idade (em breve lista dos brindes)CATEGORIAS: JUVENIL, JUNIOR, SUB23, SUB30, SUB35, SUB40, SUB45, SUB50,SUB55, OVER55 ... Hits: 423 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - INSCRIÇÕES - ATÉ 04 DE MAIO - COMO FAZEApós ler o Regulamento Geral, haverá duas formas para fazer a inscrição:Atenção aos prazos e valores de inscrição, pois não serão alterados nem prorrogados.A inscrição dá direito a concorrer a ... Hits: 462 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - REGULAMENTOREGULAMENTO GERAL PROGRAMAÇÃO Dia 01 fevereiro : Abertura das incriçõesDias 28 e 29 abril - 10:00 ás 17:00 -Abertura Oficial do percurso para reconhecimentoDia 30 abril : Encerramento das inscrições.Dia 05 ... Hits: 490 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - 06 de MAIO 2012Após 10 anos, retornamos onde tudo começou, nas desafiantes "Trilhas do Manacá". Essa etapa marcará uma década de corridas de mountain bike realizadas. Foram cerca de 50 provas entre XC, ... Hits: 1120 | Comentários Leia Mais |
Tour de San Luis traz Alberto Contador à ArgentinaProva vai de 23 a 29 de janeiro e reúne 24 grandes equipes. DataRo e Pinda representam o Brasil Começ... Hits: 151 | Comentários Leia Mais |
Rally Cerapió - Bikes enfrentarão 327 KmO maior rally de regularidade da América Latina, Cerapió completa 25 anos para os motorizados, já para o mountain bike, considerado o único rally de bike do ... Hits: 232 | Comentários Leia Mais |
Copa do Mundo de Pista - Os 3 Brasileiros estão prontos...Competição neste final de semanaOs atletas da seleção brasileira de pista estão em Pequim, na China, para participar da terceira etapa da Copa do Mundo, que termina neste ... Hits: 147 | Comentários Leia Mais |
Ranking Final - Copa Cidade MTB 2011lugar NOME 1ª 2ª 3ª 4ª Total CA... Hits: 261 | Comentários Leia Mais |
4ª Etapa - Hospedagem / AlimentaçãoO local conta com infra estrutura de hospedagem em dormitórios para 5 a 7 pessoas no valor de R$55,00 por pessoa incluindo a pernoite, o jantar ... Hits: 243 | Comentários Leia Mais |
|
4ª Etapa - PremiaçãoA premiação para a 4ª etapa será de troféu aos 5 primeiros colocados de todas as categorias.Troféu para o Rei da Montanha, que será o 1º colocado de cada categoria ... Hits: 250 | Comentários Leia Mais |
Inscrições para a 4ª Etapa - Como Fazer1º Passo : Ler o Regulamento com atenção, fazer Depósito Bancário no valor da inscrição de acordo com o Regulamento. Até dia 30/11 - R$60,00 e do dia 01/12 a ... Hits: 263 | Comentários Leia Mais |
4ª ETAPA - 11 / DEZ - VILA ÉLVIO - PIEDADE / SPA data de 11 de dezembro foi a escolhida para realizar a 4ª Etapa da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 e fechar mais um ciclo. O local ... Hits: 717 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa após 3 etapaslugar NOME 1ªetapa 2ªetapa 3ªetapa Total CATEG 1º ... Hits: 346 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike / 3ª Etapa - ResultadosLUGAR NOME TempoProva Media Categoria EQUIPE 1 ... Hits: 393 | Comentários Leia Mais |
3ª Etapa da Copa Cidade / 3 Horas de Mountain BikeSalve galera...devido ao grande número de provas de mountain bike, praticamente todo final de semana, não estamos conseguindo "encaixar" uma data para a 3ª etapa da Copa Cidade e decidimos ... Hits: 541 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike 2011 - Regulamento3 HORAS DE MOUNTAIN BIKE Data: 09/10/2011 Largada: 10:00 horas Local: Parque Ecológico Municipal – Piedade/SP 1. CATEGORIAS E INSCRIÇÕES 1.1 - As... Hits: 819 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 - após 2 etapasºNOME1ª2ªTCATEG1ºMAYSA YUCARI CHENO10818FEMININO2ºALESSANDRA RIBEIRO01010FEMININO3ºLARISSA APARECIDA DA SILVA077FEMININO 1ºRAFAEL LEMES CAMARGO10818JUVENIL2ºVITOR CAMARGO LAZARO7411JUVENIL3ºCARLOS THADEU DA SILVA FILHO01010JUVENIL4ºCASSIO GAMARANO FLORESTA808JUVENIL5ºALISSON MASSAKI CHENO538JUVENIL6ºMATHEUS LUIZ DOS S. FREITAS707JUVENIL7ºCAIO EDUARDO DE SOUZA066JUVENIL8ºGEOVANI ROMANHA SILVA606JUVENIL9ºMAICON FELIPE M. ... Hits: 501 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - ApoioA realização dessa etapa se deve a vontade e iniciativa de propor uma parceria com a Bike Aventura do Isael(Kalunga) da KLZ Bikes em Salto de Pirapora, e iniciamos com ... Hits: 406 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - RESULTADOSNOMEEQUIPECATEGTEMPOMÉDIA1ºSIDNEI DOS SANTOSSCIALFA OFICINA DE BIKES1º SUB 3501:01:3429,242ºMARCELO CARDOSO PEDRETTIBIKENESS1º SUB 4001:06:5826,883ºVALCIONE MARQUES SILVAMUNDIAL BIKE2º SUB 3501:09:0726,044ºDENIS YOSHIOBIKENESS2º SUB 4001:09:0926,035ºLUCIANO SILVAMUNDIAL BIKE3º SUB 4001:09:1326,016ºTIAGO FELIPE ALBUQUERQUESPORT BIKE SR1º SUB 3001:09:4325,827ºALISSON ... Hits: 650 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - Como foi...O frio da manhã não intimidou os participantes dessa segunda etapa que aconteceu na Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora, com o céu limpo, o tempo prometia esquentar, ... Hits: 468 | Comentários Leia Mais |
Inscrições 2 etapa - Como fazerLeiam o Regulamento com atenção.Efetuar depósito bancário : Banco do Brasil - conta corrente 8155-8 Agência 0964-4 em nome de Rony Augusto de Oliveira .VALORES: Do dia 01/06 a 06/07 ... Hits: 557 | Comentários Leia Mais |
Copa Cidade MTB - 2ª Etapa - Reconhecimento do percursoO reconhecimento do percurso da segunda etapa será dia 3 de julho, com largada às 10 horas da Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora situado na Rua ... Hits: 609 | Comentários Leia Mais |
ECO DIRT EM PIEDADE - COMO FOI...Em sua primeira edição do Eco Dirt, a pequena cidade de Piedade no interior de São Paulo recebeu os melhores pilotos de dirt do Brasil. A ... Hits: 550 | Comentários Leia Mais |
2ª ETAPA - 10 DE JULHO - SALTO DE PIRAPORA
A data da 2ª etapa será dia 10
RESULTADO DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA
G C NOME
1ª ETAPA - COMO CHEGAR
Para quem vem pela Rodovia Bunjiro
DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA - ÚLTIMAS NOTÍC
Olá pessoal, o Parque Ecológico,
PREMIAÇÃO - CATEGORIAS 1ª ETAPA
A premiação da 1ª etapa
1ª ETAPA - KIT DE INSCRIÇÃO
O kit de inscrição para as 50
1º Bike Aventura Short Track - Informações
No dia 29, a partir das 10 horas,
Inscrições da 1ª etapa - Como fazer
Serão aceitas
Regulamento Copa Cidade MTB Amador 2011 -
Copa Cidade de Mountain Bike Amador
Programação Feriado de Pascoa e Desafio Se
Pessoal, Esse feriadão vai
INFORMAÇÕES - CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 201
Vamos para o sexto ano da Copa
CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 2011
COPA CIDADE DE MOUNTAIN BIKE AMADOR





