Regulamento Copa Cidade MTB Amador 2011 - 4ª etapa - FINAL
Objetivos: Difundir e fortalecer o turismo de aventura pela prática do mountain bike em toda a região, promover integração social entre os participantes, conscientizar sobre a importância do uso da bicicleta e atitudes que virão a colaborar com a menor degradação do meio ambiente, colaborar com instituições de assistência social do município através da prática do mountain bike.
Organização: Bike Aventura.
Serão realizadas 4 etapas ao longo do ano, porém cada etapa terá premiação individual, e ao final das 4 etapas haverá a premiação aos particpantes que somarem o maior número de pontos nas 4 etapas.
Feminino – Idade Livre
Juvenil : 15 à 16 anos ( 1995 à 1994 ).
Junior : 17 à 18 anos ( 1993 à 1992 ).
Sub 23 : 19 à 22 anos ( 1991 à 1988 ).
Sub 30 : 23 à 29 anos (1987 à 1981 ).
Sub 35.: 30 à 34 anos ( 1980 à 1976 )
Sub 40: 35 à 39 anos (1975 à 1971 ).
Sub 45: 40 à 44 anos (1970 à 1966 ).
Sub 50: 45 à 49 anos ( 1965 à 1961 )
Sub 55: 50 à 54 anos (1960 à 1956 ).
Over 55 : 55 anos acima.
1º lugar - 10 pontos
2º lugar - 8 pontos
3º lugar - 7 pontos
4º lugar - 6 pontos
5º lugar - 5 pontos
6º lugar - 4 pontos
7º lugar - 3 pontos
8º lugar - 2 pontos
9º lugar - 1 ponto
10º lugar - 1 ponto
Categorias:
Juvenil, Junior, Sub23, Sub30, Sub35, Sub40 Sub45, Sub50, Sub55 e Over55
Nas Etapas - Troféu aos 5 primeiros colocados de todas categorias.
Na 4ª Etapa - Premiação ao " Rei da Montanha " - Up Hill Dita do Matão.
Na Copa (após 4 etapas) - Troféu aos 3 primeiros colocados.
Os campeões sairão da somatória de pontos das 4 etapas.
Todas etapas terão o mesmo valor de pontuação.
Em caso de empate, os critérios de desempate à serem adotados serão os seguintes:
1º - Participação em maior número de etapas.
2º - Maior pontuação na 4ª Etapa – Final.
Os premiados só terão o direito de receberem seus respectivos prêmios se estiverem presentes no local da premiação.
- Serão aceitas inscrições até o dia 9 de Dezembro de 2011, não serão aceitas inscrições após essa data.
- Será obrigatória a apresentação de documento original com foto e Termo de Responsabilidade( será enviado via email, após inscrição efetivada) totalmente preenchido e assinado na retirada do kit.
VALOR DAS INSCRIÇÕES: R$60,00 por participante até o dia 30 de Novembro.
R$70,00 do dia 1 de Dezembro a 9 de Dezembro.
- A inscrição dá o direito de :
a)Participar do evento e concorrer a premiação anunciada conforme o regulamento.
b)Receber kit com a plaqueta de numeração.
c) Desfrutar da suplementação pós-prova oferecida pela organização.
COMO FAZER :
1ª) Pelo site: www.bikeaventura.com.br – Efetuar Depósito Bancário (conta corrente 8-155-8, Agência 0964-4 do Banco do Brasil.
Preencher a ficha do site, e enviar , baixar o Termo de Responsabilidade e trazer assinado no dia da prova.
Trazer comprovante do depósito, Termo de Responsabilidade, documento original no dia do evento e apresentar na retirada do kit.
07:00 horas – Início da entrega dos kits.
09:30 horas – Encerramento da entrega dos kits.
09:45 horas – Alinhamento para a largada.
10:00 horas – Largada de todas as categorias.
13:00 horas - Início da premiação
a) - É obrigatório o uso de capacete, luva, iluminação dianteira e traseira, e bike em perfeito estado.
b) - É obrigação de cada participante levar consigo toda a comida e bebida que for consumida durante a competição, inclusive água
c) - É responsabilidade de cada participante ter um convênio médico (para assistência e cobertura financeira em caso de acidente).As equipes médicas que trabalham no evento prestarão somente os primeiros socorros e encaminharão o acidentado para um hospital mais próximo, cabendo ao acidentado ou representante do mesmo encaminhamento a outro hospital ou clínica de seu convênio.
d) - Mountain Bike Cross Country /Trip Trail é um esporte radical / ecológico, é nosso dever zelar pela sua imagem preservando a natureza, solicitamos aos bikers e acompanhantes que não deixem sujos o local do evento, principalmente o circuito.
e) - Os recursos serão aceitos, por escrito por qualquer membro da Organização, até 10 minutos após a divulgação do resultado.
f) - O objetivo da prova é completar o maior número de voltas no circuito no prazo de tempo estipulado na etapa. Em caso de empate no número de voltas, o critério de desempate será pela ordem de chegada na última volta.Nas etapas trip trail, os vencedores sairão pela ordem de chegada.
g) - Todas as categorias largarão juntas.
h) - Só será permitida a entrada nas áreas de largada o biker que estiver com a plaqueta em sua bike.
i) - Será desclassificada a equipe/atleta circulando com sua bicicleta pelo circuito no horário da largada
A organização da prova poderá interromper a prova quando julgar necessário. Será permitido apoio aos bikers apenas na área de boxes, sendo proibido qualquer apoio nos demais pontos do circuito.
SUPER MOUNTAN BIKE XCO - RESULTADOS1104GEORGE MATEUS FELICIANOSUB 30WADY BIKE - SEME 602:02:5514,64216SIDNEI DO SANTOSSUB 35SUZANO DSW 602:05:5714,29320NILSON CARLOS MALACRIDASUB 40ANDERSON BASSI602:07:5314,08448VALCIONE MARQUES SILVASUB 35BURGMANN/PADARIA 602:11:0613,73546DENIS YOSHIOSUB 40BIKE NESS602:13:5813,44640LUIS GUSTAVO CICHELLI1º SUB 35WADY BIKE - SEME 602:15:2313,37113FERNANDO HIKARU KUBAIASSI1º ... Hits: 176 | Comentários Leia Mais |
|
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - LISTA DE INSCRITOSnº NOME EQUIPE NASC. CATEG. CIDADE 19... Hits: 135 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - NEWSPessoal, as inscrições já estão sendo feitas, e serão limitadas a 200 participantes, não deixem para a última hora. Algumas novidades estão acontecendo nos bastidores, já temos maiores detalhes do ... Hits: 446 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - PREMIAÇÃOSerão premiados com troféus e brindes os cinco primeiros colocados de todas as categorias por idade (em breve lista dos brindes)CATEGORIAS: JUVENIL, JUNIOR, SUB23, SUB30, SUB35, SUB40, SUB45, SUB50,SUB55, OVER55 ... Hits: 423 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - INSCRIÇÕES - ATÉ 04 DE MAIO - COMO FAZEApós ler o Regulamento Geral, haverá duas formas para fazer a inscrição:Atenção aos prazos e valores de inscrição, pois não serão alterados nem prorrogados.A inscrição dá direito a concorrer a ... Hits: 462 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - REGULAMENTOREGULAMENTO GERAL PROGRAMAÇÃO Dia 01 fevereiro : Abertura das incriçõesDias 28 e 29 abril - 10:00 ás 17:00 -Abertura Oficial do percurso para reconhecimentoDia 30 abril : Encerramento das inscrições.Dia 05 ... Hits: 490 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - 06 de MAIO 2012Após 10 anos, retornamos onde tudo começou, nas desafiantes "Trilhas do Manacá". Essa etapa marcará uma década de corridas de mountain bike realizadas. Foram cerca de 50 provas entre XC, ... Hits: 1120 | Comentários Leia Mais |
Tour de San Luis traz Alberto Contador à ArgentinaProva vai de 23 a 29 de janeiro e reúne 24 grandes equipes. DataRo e Pinda representam o Brasil Começ... Hits: 151 | Comentários Leia Mais |
Rally Cerapió - Bikes enfrentarão 327 KmO maior rally de regularidade da América Latina, Cerapió completa 25 anos para os motorizados, já para o mountain bike, considerado o único rally de bike do ... Hits: 232 | Comentários Leia Mais |
Copa do Mundo de Pista - Os 3 Brasileiros estão prontos...Competição neste final de semanaOs atletas da seleção brasileira de pista estão em Pequim, na China, para participar da terceira etapa da Copa do Mundo, que termina neste ... Hits: 147 | Comentários Leia Mais |
Ranking Final - Copa Cidade MTB 2011lugar NOME 1ª 2ª 3ª 4ª Total CA... Hits: 261 | Comentários Leia Mais |
4ª Etapa - Hospedagem / AlimentaçãoO local conta com infra estrutura de hospedagem em dormitórios para 5 a 7 pessoas no valor de R$55,00 por pessoa incluindo a pernoite, o jantar ... Hits: 243 | Comentários Leia Mais |
|
4ª Etapa - PremiaçãoA premiação para a 4ª etapa será de troféu aos 5 primeiros colocados de todas as categorias.Troféu para o Rei da Montanha, que será o 1º colocado de cada categoria ... Hits: 250 | Comentários Leia Mais |
Inscrições para a 4ª Etapa - Como Fazer1º Passo : Ler o Regulamento com atenção, fazer Depósito Bancário no valor da inscrição de acordo com o Regulamento. Até dia 30/11 - R$60,00 e do dia 01/12 a ... Hits: 263 | Comentários Leia Mais |
4ª ETAPA - 11 / DEZ - VILA ÉLVIO - PIEDADE / SPA data de 11 de dezembro foi a escolhida para realizar a 4ª Etapa da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 e fechar mais um ciclo. O local ... Hits: 717 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa após 3 etapaslugar NOME 1ªetapa 2ªetapa 3ªetapa Total CATEG 1º ... Hits: 346 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike / 3ª Etapa - ResultadosLUGAR NOME TempoProva Media Categoria EQUIPE 1 ... Hits: 393 | Comentários Leia Mais |
3ª Etapa da Copa Cidade / 3 Horas de Mountain BikeSalve galera...devido ao grande número de provas de mountain bike, praticamente todo final de semana, não estamos conseguindo "encaixar" uma data para a 3ª etapa da Copa Cidade e decidimos ... Hits: 541 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike 2011 - Regulamento3 HORAS DE MOUNTAIN BIKE Data: 09/10/2011 Largada: 10:00 horas Local: Parque Ecológico Municipal – Piedade/SP 1. CATEGORIAS E INSCRIÇÕES 1.1 - As... Hits: 819 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 - após 2 etapasºNOME1ª2ªTCATEG1ºMAYSA YUCARI CHENO10818FEMININO2ºALESSANDRA RIBEIRO01010FEMININO3ºLARISSA APARECIDA DA SILVA077FEMININO 1ºRAFAEL LEMES CAMARGO10818JUVENIL2ºVITOR CAMARGO LAZARO7411JUVENIL3ºCARLOS THADEU DA SILVA FILHO01010JUVENIL4ºCASSIO GAMARANO FLORESTA808JUVENIL5ºALISSON MASSAKI CHENO538JUVENIL6ºMATHEUS LUIZ DOS S. FREITAS707JUVENIL7ºCAIO EDUARDO DE SOUZA066JUVENIL8ºGEOVANI ROMANHA SILVA606JUVENIL9ºMAICON FELIPE M. ... Hits: 501 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - ApoioA realização dessa etapa se deve a vontade e iniciativa de propor uma parceria com a Bike Aventura do Isael(Kalunga) da KLZ Bikes em Salto de Pirapora, e iniciamos com ... Hits: 406 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - RESULTADOSNOMEEQUIPECATEGTEMPOMÉDIA1ºSIDNEI DOS SANTOSSCIALFA OFICINA DE BIKES1º SUB 3501:01:3429,242ºMARCELO CARDOSO PEDRETTIBIKENESS1º SUB 4001:06:5826,883ºVALCIONE MARQUES SILVAMUNDIAL BIKE2º SUB 3501:09:0726,044ºDENIS YOSHIOBIKENESS2º SUB 4001:09:0926,035ºLUCIANO SILVAMUNDIAL BIKE3º SUB 4001:09:1326,016ºTIAGO FELIPE ALBUQUERQUESPORT BIKE SR1º SUB 3001:09:4325,827ºALISSON ... Hits: 649 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - Como foi...O frio da manhã não intimidou os participantes dessa segunda etapa que aconteceu na Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora, com o céu limpo, o tempo prometia esquentar, ... Hits: 467 | Comentários Leia Mais |
Inscrições 2 etapa - Como fazerLeiam o Regulamento com atenção.Efetuar depósito bancário : Banco do Brasil - conta corrente 8155-8 Agência 0964-4 em nome de Rony Augusto de Oliveira .VALORES: Do dia 01/06 a 06/07 ... Hits: 557 | Comentários Leia Mais |
Copa Cidade MTB - 2ª Etapa - Reconhecimento do percursoO reconhecimento do percurso da segunda etapa será dia 3 de julho, com largada às 10 horas da Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora situado na Rua ... Hits: 608 | Comentários Leia Mais |
ECO DIRT EM PIEDADE - COMO FOI...Em sua primeira edição do Eco Dirt, a pequena cidade de Piedade no interior de São Paulo recebeu os melhores pilotos de dirt do Brasil. A ... Hits: 549 | Comentários Leia Mais |
2ª ETAPA - 10 DE JULHO - SALTO DE PIRAPORA
A data da 2ª etapa será dia 10
RESULTADO DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA
G C NOME
1ª ETAPA - COMO CHEGAR
Para quem vem pela Rodovia Bunjiro
DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA - ÚLTIMAS NOTÍC
Olá pessoal, o Parque Ecológico,
PREMIAÇÃO - CATEGORIAS 1ª ETAPA
A premiação da 1ª etapa
1ª ETAPA - KIT DE INSCRIÇÃO
O kit de inscrição para as 50
1º Bike Aventura Short Track - Informações
No dia 29, a partir das 10 horas,
Inscrições da 1ª etapa - Como fazer
Serão aceitas
Regulamento Copa Cidade MTB Amador 2011 -
Copa Cidade de Mountain Bike Amador
Programação Feriado de Pascoa e Desafio Se
Pessoal, Esse feriadão vai
INFORMAÇÕES - CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 201
Vamos para o sexto ano da Copa
CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 2011
COPA CIDADE DE MOUNTAIN BIKE AMADOR





