Ciclismo - Tour do Brasil chega ao fim
O ciclista Gregolry Panizo (DataRo) assegurou a camisa amarela e sagrou-se bicampeão do Tour doBrasil/ Volta Ciclística de São Paulo, neste domingo, após completar a 9ª e última etapa da competição - percurso de 50 km entre Jundiaí e São Paulo, vencido por Antonio Nascimento (Memorial/ Prefeirtura de Santos/ Giant).
Em 2008, Panizo venceu a prova pela primeira vez, e repetiu o feito este ano, superando os problemas no joelho que vinham limitando seu desempenho no primeiro semestre. O paranaense assumiu a liderança da Volta de São Paulo no sábado; atacando de maneira eficiente na serra de Campos do Jordão.
“Entrei nesta etapa com o pensamento de administrar o resultado e chegar junto com o pelotão. Deu tudo certo e agora quero comemorar muito com a equipe e minha esposa Valéria”, festejou o ciclista de 25 anos.
"Meu objetivo sempre é vencer o Tour do Brasil e desta vez não foi diferente. É uma das melhores provas de estrada do país e espero ganhar mais vezes", encerrou o atleta.
Tonho é o Rei da Montanha
Antonio Nascimento, o Tonho – conquistou a 9ª etapa da Volta de São Paulo ao completar o percurso de 50 km entre Jundiaí e São Paulo com o tempo de 1h05min21s, ficando à frente de Francisco Chamorro (São José dos Campos) e Aníbal Borrajo (Jamis Sutter).
Campeão da primeira edição da Volta, em 2004, Tonho faturou o tetracampeonato de montanha ao vencer o com o neozelandês Jeremy Yates (Nova Zelândia). "Eu nunca entro nas provas pensando em ganhar etapas de Montanha. As oportunidades aparecem e eu procuro aproveitar, mas sempre tomando cuidado para não prejudicar o resultado final. Fico muito feliz por ter conquistado quatro vezes a disputa de Montanha.”
Magno Prado e Simon fazem bonito
Antes da 8ª etapa, disputada entre Pindamonhangaba e Campos do Jordão, a equipe do Vale do Paraíba era soberana e não parecia ameaçada pelos demais ciclistas e times dentro da competição. No entanto, um grande desempenho de Gregolry Panizo e Renato Seabra (DataRo) e um erro na tática de prova mudaram o destino da Volta de SP.
Ainda assim, Magno Prado, vencedor da etapa em São Carlos, terminou com o vice-campeonato, com uma desvantagem de 54s em relação a Panizo. Já o argentino Edgardo Simon mostrou regularidade e ficou com o título na classificação por pontos, repetindo o feito de 2008.
"O nível da competição foi muito alto, com equipes estrangeiras fortes. Obviamente que o objetivo era a classificação geral, mas também é muito importante essa vitória por pontos. Estou feliz com o bicampeonato."
Classificação da 9ª etapa
1- Antonio Nascimento (Memorial/Santos/Giant) - 1h05min21s (13 s bonificação)
2- Franciso Chamorro (São José dos Campos) - 1h05min23s (6 s bonificação)
3- Anibal Borrajo (Jamis Sutter/EUA) - mesmo tempo (4 s bonificação)
4- Gonzalo Miranda (OGM/Chile) - mt
5- Edgardo Simon (Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba) - mt
6- Michel Garcia (Memorial/Santos/Giant) - mt
7- Tyler Wren (Jamis Sutter/EUA) - mt
8- Luiz Ortiz Jr. (Seleção Paulista) - mt
9- Sean Joyce (Blackpeloton/Cicloravena/Nova Zelândia) - mt
10- Glauber Nascimento (Suzana/GTK/Ciclomania) – MT
Classificação após a 9ª etapa
1- Gregolry Panizo (DataRo/Foz do Iguaçu) - 24h56min37s
2- Magno Nazaret (Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba) - a 54 s
3- Renato Seabra (DataRo/Foz do Iguaçu) - a 59 s
4- Maurício Morandi (São José dos Campos) - a 1min18s
5- Antonio Nascimento (Memorial/Santos/Giant) - a 1min43s
6- Fábio Ribeiro (Suzano/GTK/Ciclomania) - a 3min27s
7- Flávio Santos Cardoso (Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba) - a 3min32
8- Edgardo Simon (Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba) - a 3min55s
9- Andre Pulini (Memorial/Santos/Giant) - a 4min02s
10- Jeremy Yates (Blackpeloton/Cicloravena/Nova Zelândia) - a 4min14s
Classificação por equipes
1-DataRo/Foz do Iguaçu - 74h57min01s
2 - Funvic/Marcondes Cesar/Pindamonhangaba - a 1min54s
3- GRCE Memorial/Pref Santos/Giant - a 3min20s
4- São José dos Campos - a 8min34s
5- Avaí/FME Florianópolis/APGF - 12min38s
Classificação de montanha
1-Antonio Nascimento (Santos) - 23 pontos
2- Jeremy Yates - 20 pontos
3- Gregolry Panizo (Foz do Iguaçu) - 14 pontos
Classificação por pontos
1- Edgardo Simon (Pindamonhangaba) - 40 pontos
2- Antonio Nascimento (Santos) - 40
3- Flávio Santos Cardoso (Pindamonhangaba) - 22
Por Tadeu Matsunaga
Fonte:www.prologo.com.br
SUPER MOUNTAN BIKE XCO - RESULTADOS1104GEORGE MATEUS FELICIANOSUB 30WADY BIKE - SEME 602:02:5514,64216SIDNEI DO SANTOSSUB 35SUZANO DSW 602:05:5714,29320NILSON CARLOS MALACRIDASUB 40ANDERSON BASSI602:07:5314,08448VALCIONE MARQUES SILVASUB 35BURGMANN/PADARIA 602:11:0613,73546DENIS YOSHIOSUB 40BIKE NESS602:13:5813,44640LUIS GUSTAVO CICHELLI1º SUB 35WADY BIKE - SEME 602:15:2313,37113FERNANDO HIKARU KUBAIASSI1º ... Hits: 176 | Comentários Leia Mais |
|
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - LISTA DE INSCRITOSnº NOME EQUIPE NASC. CATEG. CIDADE 19... Hits: 135 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - NEWSPessoal, as inscrições já estão sendo feitas, e serão limitadas a 200 participantes, não deixem para a última hora. Algumas novidades estão acontecendo nos bastidores, já temos maiores detalhes do ... Hits: 446 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - PREMIAÇÃOSerão premiados com troféus e brindes os cinco primeiros colocados de todas as categorias por idade (em breve lista dos brindes)CATEGORIAS: JUVENIL, JUNIOR, SUB23, SUB30, SUB35, SUB40, SUB45, SUB50,SUB55, OVER55 ... Hits: 423 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - INSCRIÇÕES - ATÉ 04 DE MAIO - COMO FAZEApós ler o Regulamento Geral, haverá duas formas para fazer a inscrição:Atenção aos prazos e valores de inscrição, pois não serão alterados nem prorrogados.A inscrição dá direito a concorrer a ... Hits: 462 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO 2012 - REGULAMENTOREGULAMENTO GERAL PROGRAMAÇÃO Dia 01 fevereiro : Abertura das incriçõesDias 28 e 29 abril - 10:00 ás 17:00 -Abertura Oficial do percurso para reconhecimentoDia 30 abril : Encerramento das inscrições.Dia 05 ... Hits: 490 | Comentários Leia Mais |
SUPER MOUNTAIN BIKE XCO - 06 de MAIO 2012Após 10 anos, retornamos onde tudo começou, nas desafiantes "Trilhas do Manacá". Essa etapa marcará uma década de corridas de mountain bike realizadas. Foram cerca de 50 provas entre XC, ... Hits: 1120 | Comentários Leia Mais |
Tour de San Luis traz Alberto Contador à ArgentinaProva vai de 23 a 29 de janeiro e reúne 24 grandes equipes. DataRo e Pinda representam o Brasil Começ... Hits: 151 | Comentários Leia Mais |
Rally Cerapió - Bikes enfrentarão 327 KmO maior rally de regularidade da América Latina, Cerapió completa 25 anos para os motorizados, já para o mountain bike, considerado o único rally de bike do ... Hits: 232 | Comentários Leia Mais |
Copa do Mundo de Pista - Os 3 Brasileiros estão prontos...Competição neste final de semanaOs atletas da seleção brasileira de pista estão em Pequim, na China, para participar da terceira etapa da Copa do Mundo, que termina neste ... Hits: 147 | Comentários Leia Mais |
Ranking Final - Copa Cidade MTB 2011lugar NOME 1ª 2ª 3ª 4ª Total CA... Hits: 261 | Comentários Leia Mais |
4ª Etapa - Hospedagem / AlimentaçãoO local conta com infra estrutura de hospedagem em dormitórios para 5 a 7 pessoas no valor de R$55,00 por pessoa incluindo a pernoite, o jantar ... Hits: 243 | Comentários Leia Mais |
|
4ª Etapa - PremiaçãoA premiação para a 4ª etapa será de troféu aos 5 primeiros colocados de todas as categorias.Troféu para o Rei da Montanha, que será o 1º colocado de cada categoria ... Hits: 250 | Comentários Leia Mais |
Inscrições para a 4ª Etapa - Como Fazer1º Passo : Ler o Regulamento com atenção, fazer Depósito Bancário no valor da inscrição de acordo com o Regulamento. Até dia 30/11 - R$60,00 e do dia 01/12 a ... Hits: 263 | Comentários Leia Mais |
4ª ETAPA - 11 / DEZ - VILA ÉLVIO - PIEDADE / SPA data de 11 de dezembro foi a escolhida para realizar a 4ª Etapa da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 e fechar mais um ciclo. O local ... Hits: 717 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa após 3 etapaslugar NOME 1ªetapa 2ªetapa 3ªetapa Total CATEG 1º ... Hits: 346 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike / 3ª Etapa - ResultadosLUGAR NOME TempoProva Media Categoria EQUIPE 1 ... Hits: 393 | Comentários Leia Mais |
3ª Etapa da Copa Cidade / 3 Horas de Mountain BikeSalve galera...devido ao grande número de provas de mountain bike, praticamente todo final de semana, não estamos conseguindo "encaixar" uma data para a 3ª etapa da Copa Cidade e decidimos ... Hits: 541 | Comentários Leia Mais |
3 Horas de Mountain Bike 2011 - Regulamento3 HORAS DE MOUNTAIN BIKE Data: 09/10/2011 Largada: 10:00 horas Local: Parque Ecológico Municipal – Piedade/SP 1. CATEGORIAS E INSCRIÇÕES 1.1 - As... Hits: 819 | Comentários Leia Mais |
Ranking da Copa Cidade de Mountain Bike Amador 2011 - após 2 etapasºNOME1ª2ªTCATEG1ºMAYSA YUCARI CHENO10818FEMININO2ºALESSANDRA RIBEIRO01010FEMININO3ºLARISSA APARECIDA DA SILVA077FEMININO 1ºRAFAEL LEMES CAMARGO10818JUVENIL2ºVITOR CAMARGO LAZARO7411JUVENIL3ºCARLOS THADEU DA SILVA FILHO01010JUVENIL4ºCASSIO GAMARANO FLORESTA808JUVENIL5ºALISSON MASSAKI CHENO538JUVENIL6ºMATHEUS LUIZ DOS S. FREITAS707JUVENIL7ºCAIO EDUARDO DE SOUZA066JUVENIL8ºGEOVANI ROMANHA SILVA606JUVENIL9ºMAICON FELIPE M. ... Hits: 501 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - ApoioA realização dessa etapa se deve a vontade e iniciativa de propor uma parceria com a Bike Aventura do Isael(Kalunga) da KLZ Bikes em Salto de Pirapora, e iniciamos com ... Hits: 406 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - RESULTADOSNOMEEQUIPECATEGTEMPOMÉDIA1ºSIDNEI DOS SANTOSSCIALFA OFICINA DE BIKES1º SUB 3501:01:3429,242ºMARCELO CARDOSO PEDRETTIBIKENESS1º SUB 4001:06:5826,883ºVALCIONE MARQUES SILVAMUNDIAL BIKE2º SUB 3501:09:0726,044ºDENIS YOSHIOBIKENESS2º SUB 4001:09:0926,035ºLUCIANO SILVAMUNDIAL BIKE3º SUB 4001:09:1326,016ºTIAGO FELIPE ALBUQUERQUESPORT BIKE SR1º SUB 3001:09:4325,827ºALISSON ... Hits: 649 | Comentários Leia Mais |
2ª Etapa - 10 de julho - Como foi...O frio da manhã não intimidou os participantes dessa segunda etapa que aconteceu na Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora, com o céu limpo, o tempo prometia esquentar, ... Hits: 467 | Comentários Leia Mais |
Inscrições 2 etapa - Como fazerLeiam o Regulamento com atenção.Efetuar depósito bancário : Banco do Brasil - conta corrente 8155-8 Agência 0964-4 em nome de Rony Augusto de Oliveira .VALORES: Do dia 01/06 a 06/07 ... Hits: 556 | Comentários Leia Mais |
Copa Cidade MTB - 2ª Etapa - Reconhecimento do percursoO reconhecimento do percurso da segunda etapa será dia 3 de julho, com largada às 10 horas da Sede Campestre do Esporte Clube Salto de Pirapora situado na Rua ... Hits: 608 | Comentários Leia Mais |
ECO DIRT EM PIEDADE - COMO FOI...Em sua primeira edição do Eco Dirt, a pequena cidade de Piedade no interior de São Paulo recebeu os melhores pilotos de dirt do Brasil. A ... Hits: 549 | Comentários Leia Mais |
2ª ETAPA - 10 DE JULHO - SALTO DE PIRAPORA
A data da 2ª etapa será dia 10
RESULTADO DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA
G C NOME
1ª ETAPA - COMO CHEGAR
Para quem vem pela Rodovia Bunjiro
DESAFIO NOTURNO - 1ª ETAPA - ÚLTIMAS NOTÍC
Olá pessoal, o Parque Ecológico,
PREMIAÇÃO - CATEGORIAS 1ª ETAPA
A premiação da 1ª etapa
1ª ETAPA - KIT DE INSCRIÇÃO
O kit de inscrição para as 50
1º Bike Aventura Short Track - Informações
No dia 29, a partir das 10 horas,
Inscrições da 1ª etapa - Como fazer
Serão aceitas
Regulamento Copa Cidade MTB Amador 2011 -
Copa Cidade de Mountain Bike Amador
Programação Feriado de Pascoa e Desafio Se
Pessoal, Esse feriadão vai
INFORMAÇÕES - CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 201
Vamos para o sexto ano da Copa
CALENDÁRIO BIKE AVENTURA 2011
COPA CIDADE DE MOUNTAIN BIKE AMADOR





